Penyaluran Zakat
Distribusi Zakat Fitrah 1447 H / 2026 M ke Mustahik
104
Total Mustahik
Rp 7.600.000
Uang Tersalurkan
260 Kg
Beras Tersalurkan
3
Kategori Asnaf
Fakir/Miskin
97
Penerima
Rp 7.040.000
242,5 Kg
Amil
7
Penerima
Rp 560.000
17,5 Kg
Fisabilillah
0
Penerima
Rp 0
Daftar Penerima Zakat (Mustahik)
| No | Nama | Alamat | Kategori | Uang | Beras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pa* Ma*** | - | Amil | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 2 | Pa* Nu******* | - | Amil | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 3 | Pa* Ki*** | - | Amil | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 4 | Pa* To*** | - | Amil | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 5 | Ma** De*** | - | Amil | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 6 | Ib* En* | - | Amil | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 7 | Ib* Ki*** | - | Amil | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 8 | Ka* Za*** 3 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 9 | Ka* Za*** 4 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 10 | Ka* Za*** 5 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 11 | Ib* Da*** 2 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 12 | Ib* Da*** 3 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 13 | Ib* Da*** 4 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 14 | Ib* Ya*** 2 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 15 | Ib* Ya*** 3 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 16 | Ib* Li*** 2 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 17 | Pa* Mi**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 18 | Pa* Sa**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 19 | Ib* Mu******* | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 20 | Ib* Pa************ | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 21 | Fe******** | Ko******* Pa* Wa*** | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 22 | Di** Is***** | Ko******* Pa* Is***** | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 23 | Al******** | Ko******* Pa* Is***** | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 24 | Sa******* | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 25 | Te*** | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 26 | Li*** Se****** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 27 | Sa***** bi* Ji** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 28 | So****** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 29 | Pa* Ud** | Ko******* Pa* As** | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 30 | An**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 31 | Ma* Bu** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 32 | Ma** Na****** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 33 | Pa* So*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 34 | Ib* De*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 35 | Ma** Za*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 36 | Pa* Yo** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 37 | Pa* Ar**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 38 | Pa* Om** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 39 | Ma* He** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 40 | Ma* Nu* | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 41 | Pa* Ha**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 42 | Pa* Be** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 43 | Pa* As** Ab*** Ro**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 44 | Pa* Yu** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 45 | Pa* Ya** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 46 | Pa* Is***** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 47 | Pa* Ya*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 48 | Ma* Ya** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 49 | Pa* Ko** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 50 | Pa* En**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 51 | Pa* Su*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 52 | Pa* Ja*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 53 | Pa* Ko**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 54 | Pa* Yo*** Le*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 55 | Ib* Wa*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 56 | Pa* Ki*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 57 | Pa* Sa*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 58 | Pa* Ru*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 59 | Pa* An***** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 60 | Ib* Sa**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 61 | Pa* Sl**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 62 | Pa* Ja** Ad**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 63 | Pa* Da**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 64 | Ra**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 65 | Pa* Ha**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 66 | Ud* Ta***** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 67 | Ib* Tr* | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 68 | Pa* Fa*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 69 | Pa* Ag** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 70 | Mp** Ye | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 71 | Ib* El* | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 72 | Pa* De** Ya*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 73 | Ib* Da*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 74 | Pa* Sl**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 75 | Pa* De** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 76 | Ib* Mu* | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 77 | Pa* Ra*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 78 | Pa* Tu***** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 79 | Pa* Sa****** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 80 | Ib* Nu******* | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 81 | Pa* Mu**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 82 | Ib* Li*** 1 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 83 | Pa* Ra**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 84 | Ib* Za*** 2 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 85 | Pa* Ad*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 86 | Pa* De** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 87 | Pa* En**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 88 | Pa* Pu****** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 89 | Al**** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 90 | Pa* He** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 91 | Mp** Nu*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 92 | Pa* Ku*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 93 | Pa* Wi*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 94 | Pa* Fu*** 2 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 95 | Pa* Fu*** 1 | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 96 | Pa* Ma*** | - | Fakir/Miskin | Rp 80.000 | 2,5 Kg |
| 97 | Pa* Fu*** 3 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 98 | Pa* Fu*** 4 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 99 | Pa* Fu*** 5 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 100 | Pa* Fu*** 6 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 101 | Ib* Fu***** 3 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 102 | Ib* Fu***** 4 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 103 | Ib* Fu***** 5 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
| 104 | Ib* Fu***** 6 | - | Fakir/Miskin | Rp 0 | 2,5 Kg |
